TUGAS EVALUASI HASIL BELAJAR
Nama : AHMAD MUJIYARTO
NPM : 2008 4150 0019
NAMA SEKOLAH : SMPI HIDAYATUL IKHSAN
MATA PELAJARAN : IPA
KELAS/SEMESTER : VII / 2
SK : Memahami Keragaman Makhluk Hidup
KD : Mengklasifikasi Makhluk hidup Berdasarkan cirri-ciri yang dimiliki
INDIKATOR : Siswa dapat menyebutkan Ciri-ciri Khusus tiap kingdom dalam
System 5 kingdom
CONTOH SOAL :
1. Sebutkan 5 (lima) system kingdom!
2. Berdasarkan alat geraknya, hewan bersel satu dibedakan menjadi 4 (empat) organisme? Sebutkan dan berikan contohnya !
3. Berdasakna zat warna, alga dibedakan menjadi 4 golongan, salah satu diantaranya yaitu alga pirang? Sebutkan cirri-ciri alga pirang dan fungsinya untuk kehidupan manusia!
4. Dalam kingdom animalia, berdasarkan adatidaknya ruas tulang belakang pada hewan dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu avertabrata dan vertabrata, sebutkan 7 (tujuh) filum yang termasuk avertabrata!
5. Sebutkan suku-suku tumbuhan dikotil dan monokotil !
JAWABAN:
1. Sistem kingdom
a. Monera
b. Protista
c. Fungi
d. Plantae
e. Mamalia
2. Hewan bersel satu, berdasar alat geraknya
a. Ciliara, contohnya : Paramaecium
b. Sporazoa, contohnya : Plasmodium
c. Rhizopoda, contohnya : Amoeba Proteus
d. Flagellata, contohnya : Euglena
3. Ciri-ciri alga pirang dan fungsinya untuk manusia :
Berwana coklat kehijauan, banyak mengandung asam alginate, yang berguna untuk obat-obatan dan industri tekstil
4. Filum yang termasuk avertabrata
a.
b. Protozoa
c. Porifera
d. Coelenterata
e. Vermes
f. Arthropoda
g. Mollusca
h. Echinodermat
5. Suku-suku tanaman
Tanaman Dikotil | Tanaman Monokotil |
- Getah-getahan ( Euphorbiaceae) | - Rumput-rumputan (Graminae) |
- Kacang-Kacangan ( Papilonaceae) | - Pinang-pinangan (Palmae) |
- Terung-terungan (Solanaceae) | - bawang-bawangan (Liliaceae) |
- Pisang-pisangan (Musaceae) |
TUGAS EVALUASI HASIL BELAJAR
Nama : AHMAD MUJIYARTO
NPM : 2008 4150 0019
NAMA SEKOLAH : SMPI HIDAYATUL IKHSAN
MATA PELAJARAN : IPA
KELAS/SEMESTER : VII / 2
SK : Memahami Keragaman Makhluk Hidup
KD : Mengklasifikasi Makhluk hidup Berdasarkan cirri-ciri yang dimiliki
INDIKATOR : Siswa dapat menyebutkan Ciri-ciri Khusus tiap kingdom dalam
System 5 kingdom
KKM : 57
No | Nama Siswa | SKOR SOAL NO… | NILAI | KETUNTASAN | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TUNTAS | BLM TUNTAS | |||
1 | 4 | 2 | 3 | 4 | |||||
1 | ABDUL MUKTI | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 78,57 | Tuntas | |
2 | AHMAD FADILLAH | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 57,14 | Tuntas | |
3 | AHMAD ROMIH | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 71,43 | Tuntas | |
4 | ANGGI SUPRIYADI | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 78,57 | Tuntas | |
5 | DAHLAN SURYADI | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 57,14 | Tuntas | |
6 | DEVI VIDIA | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 92,86 | Tuntas | |
7 | ERWINARTO | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 71,43 | Tuntas | |
8 | ISMAWATI | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 92,86 | Tuntas | |
9 | IRFAN | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 71,43 | Tuntas | |
10 | JAYADIH | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 71,43 | Tuntas | |
11 | LINI FRANSISKA | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 71,43 | Tuntas | |
12 | MAISAROH | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 71,43 | Tuntas | |
13 | MARWANAH | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 64,29 | Tuntas | |
14 | M. SUKANDI | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 78,57 | Tuntas | |
15 | NENENG MARPUAH | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 78,57 | Tuntas | |
16 | NURSEHA | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 64,29 | Tuntas | |
17 | NURHIKMAH | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 50,00 | Blm Tuntas | |
18 | NURMALA SARI | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 71,43 | Tuntas | |
19 | NUR SIFA FAUZIAH | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 85,71 | Tuntas | |
20 | RENDI | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 78,57 | Tuntas | |
21 | RIAN HIDAYAT | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 57,14 | Tuntas | |
22 | SANDI SETIAWAN | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 57,14 | Tuntas | |
23 | SUBHAN AKBAR | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 92,86 | Tuntas | |
24 | SUNARDI | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 92,86 | Tuntas | |
25 | WAHYUDI | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 85,71 | Tuntas | |
26 | YULIANI DEWI | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 57,14 | Tuntas | |
27 | RIDWAN | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 71,43 | Tuntas | |
28 | SIFA | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 71,43 | Tuntas | |
29 | HANITA SUNDARI | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 92,86 | Tuntas | |
30 | SRI WAHYUNI | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 92,86 | Tuntas | |
Skor Maksimal | 30 | 120 | 60 | 90 | 120 | ||||
Skor Pencapaian | 30 | 87 | 53 | 62 | 80 | ||||
Nilai Soal | 100,00 | 72,50 | 88,33 | 68,89 | 66,67 |
Keterangan :
1. Materi soal yang perlu diremedial : no. 5 Sebutkan suku-suku tumbuhan dikotil dan monokotil !
2. Nama Siswa yang perlu diremedial :
a. Nurhikmah
Komentar
Posting Komentar